06-12 Nisan 2018 Tarihleri Arasında En Çok İzlenen Filmler Belli Oldu!
Kıyasıya rekabetin ve birbirinden güzel filmin vizyona girdiği geçtiğimiz haftada vizyondaki filmlerin ne kadar izlendiğini biz de sizin gibi oldukça merak ediyorduk. İsterseniz 06-12 Nisan tarihleri arasında en çok izlenen filmlerin hemen izlenme oranlarına bakalım.
Sıra | Film Adı | Vizyon Tarihi |
Dağıtım | Salon | Hafta | Hafta Hasılat |
Hafta Seyirci |
Toplam Hasılat |
Toplam Seyirci |
1 | Ailecek Şaşkınız | 02.03.18 | CGV Mars D. | 359 | 6 | 1.871.321 TL | 226.107 | 40.449.402 TL | 3.413.771 |
2 | Bizim Köyün Şarkısı | 30.03.18 | CGV Mars D. | 368 | 2 | 2.181.101 TL | 193.046 | 4.895.671 TL | 423.663 |
3 | Can Feda | 06.04.18 | UIP | 584 | 1 | 2.027.435 TL | 170.796 | 2.027.435 TL | 170.796 |
4 | Başlat Ready Player One | 30.03.18 | Warner Bros. | 269 | 2 | 1.082.384 TL | 65.645 | 2.483.119 TL | 150.874 |
5 | Fındık İşi 2 | 06.04.18 | CGV Mars D. | 265 | 1 | 817.134 TL | 62.909 | 817.134 TL | 62.909 |
6 | Kaybedenler Kulübü Yolda | 16.03.18 | UIP | 232 | 4 | 587.756 TL | 45.486 | 7.145.619 TL | 559.747 |
7 | Pasifik Savaşı: İsyan | 23.03.18 | UIP | 228 | 3 | 433.134 TL | 33.614 | 3.148.983 TL | 224.662 |
8 | Kelebekler | 30.03.18 | Chantier | 78 | 2 | 459.616 TL | 30.300 | 976.272 TL | 65.583 |
9 | Tomb Raider | 16.03.18 | Warner Bros. | 113 | 4 | 358.894 TL | 24.743 | 4.532.692 TL | 312.234 |
10 | Karanlık Sır | 06.04.18 | TME Films | 106 | 1 | 246.592 TL | 20.018 | 246.592 TL | 20.018 |
11 | Kızım ve Ben | 06.04.18 | CGV Mars D. | 108 | 1 | 167.334 TL | 13.713 | 167.334 TL | 13.713 |
12 | Karımı Gördünüz mü? | 06.04.18 | Derin Film | 106 | 1 | 96.409 TL | 8.335 | 96.409 TL | 8.335 |
Box Office‘den alınan verilere göre 6.haftasında olmasına rağmen Ailecek Şaşkınız hala en çok izlenen film olarak zirvede yerini koruyor.
Hemen ardından ikinciliği 2.haftasında olan yapımcılığını BKM Yapımın üstlendiği Güldüy Güldüy Ekibi’nin başrollerini paylaştığı Bizim Köyün Şarkısı alıyor. Can Feda ise beklenilenin altında bir izlenme ile bir nebze de olsa hayal kırıklığı yaratan film bu hafta içinde sadece 170.796 kişi tarafından izlendi. Başlat Ready Player One filmi ise 2.haftasında Box Office’in verisine göre şuan da 65.654 kişi tarafından izlenerek 4.sırada yer alıyor. Filmin totalde izlenme oranı ise 150.874 kişi.